98% | clienții care recomandă magazinul electronic | ||
8,8/10 | calitatea comunicării | ||
8,9/10 | viteza de procesare a comenzilor | ||
8,3/10 | calitatea transportului | ||
5 621 | numărul total de evaluări | ||
1 197 | recenzii cu text | ||
77 | nu recomandă magazinul electronic | ||
2 804 | x | ||
1 837 | x | ||
643 | x | ||
123 | x | ||
76 | x | ||
45 | x | ||
22 | x | ||
31 | x | ||
28 | x | ||
12 | x |
202520242023202220212020201920182017
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017